雙慈殿鳳山基層足球聯賽 2025
U18
中山工商 | 閃電飛翔U18 | 小惡魔U18 | T.S.F.C U18 | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 15 : 0 | |||
閃電飛翔U18 | 0 : 11 2 : 1 | |||
小惡魔U18 | 0 : 5 | 2 : 1 1 : 2 | ||
T.S.F.C U18 | 0 : 11 | 3 : 3 0 : 8 | 1 : 4 2 : 3 |
U15
鳳西國中U15 | 前鎮國中U15 | 閃電飛翔U15 | iSOCCER 競技 U15 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 2 4 : 4 | 8 : 1 | |||
| 6 : 1 | ||||
閃電飛翔U15 | 0 : 9 1 : 8 | 1 : 8 | ||
iSOCCER 競技 U15 | 1 : 14 | 0 : 13 1 : 6 | 2 : 7 3 : 10 |
U8
小惡魔足球俱樂部U8 | 鳳山體育足球學院U8 B | 後勁國小(男)U8 | 鳳山體育足球學院U8 A | 後勁國小(女)U8 | 福山國小U8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
小惡魔足球俱樂部U8 | ||||||
| 1 : 3 | ||||||
| 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 1 | 4 : 0 | |||
| 0 : 6 | 1 : 1 | 1 : 0 | ||||
| 0 : 5 | 1 : 6 | |||||
福山國小U8 | 0 : 14 | 0 : 4 | 1 : 8 | 4 : 1 | 1 : 7 |
U10A
小惡魔足球俱樂部U10 | 皇家訓練學院U10 | F.C.PABLO U10 | 屏北訓練站U10 | 後勁國小U10 | 鳳山體育足球學院U10 | iSOCCER競技B U10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小惡魔足球俱樂部U10 | 2 : 0 | 5 : 1 | |||||
皇家訓練學院U10 | 3 : 6 | 3 : 3 | 3 : 0 | 5 : 2 | 12 : 0 | 8 : 5 | |
| 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 1 | |||
| 2 : 1 | 6 : 2 | 9 : 2 | |||||
| 4 : 1 | |||||||
iSOCCER競技B U10 | 2 : 15 | 0 : 15 | 0 : 8 | 1 : 6 |
U10B
狼隊俱樂部U10 | iSOCCER競技A U10 | 瑞興國小U10 | 文山國小(女)U10 | 龍華國小U10 | 飛翔FC U10 | 河堤FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 2 | 4 : 3 | 4 : 0 | 7 : 1 | 7 : 4 | 10 : 0 | ||
iSOCCER競技A U10 | 2 : 0 | 8 : 0 | |||||
| 2 : 5 | 0 : 1 | 5 : 0 | |||||
| 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 7 : 1 | 1 : 0 | |||
龍華國小U10 | |||||||
飛翔FC U10 | 1 : 6 | 1 : 5 | 1 : 4 | 2 : 2 | |||
U12A
小惡魔足球俱樂部U11 | T.S.F.C U12 | 皇家訓練學院U12 | 鳳山體育足球學院(女) U12 | 展揚俱樂部 | 文山國小U11 | 瑞興國小U12 B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小惡魔足球俱樂部U11 | |||||||
T.S.F.C U12 | 0 : 5 | 3 : 1 | 5 : 3 | ||||
| 0 : 3 | 3 : 4 | ||||||
| 0 : 17 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 6 | ||||
文山國小U11 | 0 : 9 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | |
瑞興國小U12 B | 0 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 |




